品牌 | JIABAO/嘉寶 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
類型 | 接地電阻測量儀表 | 測量范圍 | 0.00Ω~30.00kΩMΩ |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 石油,電子,冶金,航天,電氣 |
產(chǎn)品簡介
ETCR3200雙鉗接地電阻測試儀又稱多功能接地電阻測試儀、精密接地電阻測試儀,用于現(xiàn)場測量接地電阻、土壤電阻率、接地電壓、接地線漏電流、交流電流、直流電阻。儀表采用數(shù)字處理技術(shù),精密4線法、3線法和簡易2線法、選擇法、雙鉗法測量接地電阻,可靈活準(zhǔn)確測量單點(diǎn)和網(wǎng)狀接地等各種復(fù)雜接地情況的任意接地電阻值,并聯(lián)接地測量時(shí)無需斷開任何并聯(lián)接地電極,提高測量的方便性。導(dǎo)入FFT(快速傅立葉變換)技術(shù)、AFC(自動(dòng)頻率控制)技術(shù),具有的抗干擾能力和環(huán)境適應(yīng)能力,重復(fù)測試一致性強(qiáng),確保長年測量的高精度、高穩(wěn)定性和高可靠性。廣泛應(yīng)用于電力、電信、氣象、建筑、防雷及工業(yè)電氣設(shè)備等行業(yè)。
產(chǎn)品特點(diǎn)
1、二三四線法、選擇法、雙鉗法測量接地電阻。
2、導(dǎo)入FFT(快速傅立葉變換)技術(shù)、AFC(自動(dòng)頻率控制)技術(shù),具有的抗干擾能力和環(huán)境適應(yīng)能力,重復(fù)測試一致強(qiáng)。
3、主機(jī)超大LCD顯示,白屏背光,棒圖指示,一目了然。
4、報(bào)警功能,可設(shè)置報(bào)警閾值。
5、存儲(chǔ)功能,數(shù)據(jù)存儲(chǔ)2000組。
6、USB通訊接口,數(shù)據(jù)上傳功能。
技術(shù)參數(shù)
1、基準(zhǔn)條件下基本誤差及性能指標(biāo)
測量功能 | 測量范圍 | 精度 | 分辨率 |
二三四線法測量接地電阻(Re)、直流電阻(R—) | 0.00Ω~29.99Ω | ±2%rdg±5dgt | 0.01Ω |
30.0Ω~299.9Ω | ±2%rdg±3dgt | 0.1Ω | |
300Ω~2999Ω | ±2%rdg±3dgt | 1Ω | |
3.00kΩ~30.00kΩ | ±4%rdg±3dgt | 10Ω | |
選擇法測量接地電阻(Re) | 0.00Ω~29.99Ω | ±2%rdg±5dgt | 0.01Ω |
30.0Ω~299.9Ω | ±2%rdg±3dgt | 0.1Ω | |
300Ω~3000Ω | ±2%rdg±3dgt | 1Ω | |
雙鉗法測量接地電阻(Re) | 0.01Ω~0.99Ω | ±10%rdg±5dgt | 0.01Ω |
1.0Ω~29.9Ω | 0.1Ω | ||
30Ω~100Ω | 1Ω | ||
土壤電阻率(ρ) | 0.00Ωm~99.99Ωm | 根據(jù)R的測量精度而定 | 0.01Ωm |
100.0Ωm~999.9Ωm | 0.1Ωm | ||
1000Ωm~9999Ωm | 1Ωm | ||
10.00kΩm~99.99kΩm | 10Ωm | ||
100.0kΩm~999.9kΩm | 100Ωm | ||
1000kΩm~9000kΩm | 1kΩm | ||
接地電壓50Hz/60Hz | AC 0.0V~100.0V | ±2%rdg±3dgt | 0.1V |
交流電流 | AC 0.00mA~600.0A | ±2%rdg±3dgt | 0.01mA |
2、一般規(guī)格
電 源 | DC 9V(堿性干電池 LR14 1.5V 6節(jié)) |
顯示模式 | 4位超大LCD顯示,帶背光 |
測量指示 | 測量中LED閃爍指示,LCD倒計(jì)數(shù)顯示 |
LCD尺寸 | 128mm×75mm;顯示域124mm×67mm |
背 光 | 可控背光,適合昏暗場所使用 |
測量方式 | 精密四線、三線法測量、簡易二線、選擇法、雙鉗法測量接地電阻 |
測量方法 | 二三四線法測量:變極法 |
測試電壓波形 | 正弦波 |
測試頻率 | 128Hz/111Hz/105Hz/94Hz(自動(dòng)選頻) |
測試電流 | >20mA(正弦波) |
開路測試電壓 | AC 15V max |
電極間距范圍 | 1m~100m |
測 試 線 | 4條:紅色20m,黑色20m,黃色10m,綠色10m各1條 |
簡易測試線 | 2條:紅色1.6m,黑色1.6m各1條 |
輔助接地棒 | 4根:φ9mm×230mm |
電 流 鉗 | 2把:藍(lán)黑插頭,紅黑插頭各1把 |
電流鉗口徑 | φ50mm |
電流鉗尺寸 | 高寬厚:200mm×103mm×39mm |
測量時(shí)間 | 交流電流:約2次/秒;對(duì)地電壓:約2次/秒;接地電阻:約7秒/次 |
線路電壓 | AC 600V以下測量 |
通訊接口 | 具有USB接口,存儲(chǔ)數(shù)據(jù)可以通過軟件上傳電腦 |
數(shù)據(jù)保持 | 保持?jǐn)?shù)據(jù)時(shí)“HOLD"符號(hào)指示 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 2000組,顯示“FULL"符號(hào)表示存儲(chǔ)已滿 |
數(shù)據(jù)查閱 | 查閱數(shù)據(jù)時(shí)“READ"符號(hào)指示 |
溢出顯示 | 超量程溢出時(shí)“OL"符號(hào)指示 |
干擾測試 | 自動(dòng)識(shí)別干擾信號(hào),干擾電壓高于5V時(shí)“NOISE"符號(hào)指示 |
輔助接地測試 | 具有輔助接地電阻值測試功能,0.00kΩ~30.00kΩ(100R+rC<50kΩ,100R+rP<50kΩ) |
報(bào)警功能 | 測量值超過報(bào)警設(shè)定值時(shí),“嘟--嘟--嘟--"報(bào)警提示 |
報(bào)警臨界值設(shè)置范圍 | 電阻:0Ω~9999Ω,電壓:0.0V~100.0V,電流:0.000A~9.9999A |
電池電壓 | 當(dāng)電池電壓降到約7.5V時(shí),電池電壓低符號(hào)“"顯示,提醒更換電池。 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 開機(jī)15分鐘后自動(dòng)關(guān)機(jī) |
工作電流 | 背光:25mA Max(單獨(dú)背光耗電);待機(jī):25mA Max(開機(jī)后背光關(guān)閉);測量:150mA Max(背光關(guān)閉) |
儀表尺寸 | 高寬厚:215mm×178mm×83mm |
質(zhì) 量 | 儀表:約1220g(含電池);總質(zhì)量:約5.8kg(含包裝); |
過載保護(hù) | 測量接地電阻: C(H)-E、P(S)-ES各端口間AC 280V/3秒 |
絕緣電阻 | 20MΩ以上(電路與外殼之間500V) |
耐 壓 | AC 3700V/rms(電路與外殼之間) |
電磁特性 | IEC61326(EMC) |
適合安規(guī) | IEC61010-1(CAT Ⅲ 300V、CAT IV 150V、污染等級(jí)2);IEC61010-031; |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%RH以下 |
存放溫濕度 | -20℃~60℃;70%RH以下 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 揚(yáng)州嘉寶電氣有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備07023256號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:626419 管理登陸